Preço de atacado de fábrica dpmmed de bombas de seringa eletrônicas de infusão seguras de bomba de seringa automática portátil única Sp1
Visão geral Parâmetros do produtoEspecificações técnicas da bomba de seringa Perfil da empresa ----------FABRICANTE PRO;
Informação básica
Modelo Nº. | DPfusion SP1 |
Taxa Quo | 0,1 ~ 5,0ml/H |
Precisão de infusão | 2% |
Fonte de energia | AC100-220V, 50/60Hz |
Características | Fácil de transportar, fácil de operar |
Conjunto de infusão | Qualquer marca de seringa |
Modo de infusão | Taxa, Tempo, Dose |
Detecção de Bolhas de Ar | Detecção de sensor ultrassônico de bolha de ar |
Nome do Produto | bomba de seringa |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 24X15X11,7CM, 1,7KG |
Marca comercial | DPMMED |
Origem | China |
Código SH | 9018909911 |
Capacidade de produção | 2000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoEspecificações técnicas da bomba de seringa
PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
Seringas aplicáveis | 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml de qualquer padrão |
Precisão | +/- 2% com calibração correta |
Modo de taxa | 50ml(60ml):0,1ml/h-2000,0ml/h (0,1ml/h ou 1ml/h step)30ml:0,1ml/h-1200,0ml/h (0,1ml/h ou 1ml/h step)20ml:0,1 ml/h-800,0ml/h (0,1ml/h ou 1ml/h step)10ml:0,1ml/h-400,0ml/h (0,1ml/h ou 1ml/h step)5ml: 0,1~200ml/h (0,1 ml/h ou passo de 1ml/h)(Programável 0,01ml/h~9999,9ml/h) |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora