Flange de orifício de aço carbono forjado ANSI B16.36
Informação básica
Modelo Nº. | flange de orifício |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Tamanho | 15mm-6000mm |
Processo | Forjado |
Pressão | 150#-2500# |
Rosto de RF | Estoque acabado |
Pacote de transporte | Caixa ou palete de madeira compensada |
Especificação | ANSI |
Marca comercial | CZIT |
Origem | China |
Código SH | 73079100 |
Capacidade de produção | 1000 toneladas por mês |
Descrição do produto
Especificação
Nome do Produto | flange (Flange de orifício de aço carbono forjado ANSI B16.36) |
Tamanho | 1/2"-24" |
Pressão | 150#-2500# |
Padrão | ANSI B16.36 |
espessura da parede | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S,STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS e etc. |
Material | Aço inoxidável: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, 317/317L, 904L, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571,1.45 41, 254Mo e etc. Aço carbono: A105, A350LF2, S235Jr, S275Jr, St37, St45.8, A42CP, A48CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 etc. |
Aço inoxidável duplex: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 e etc. Aço para dutos: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 etc. | |
Liga de níquel: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 etc. Liga Cr-Mo: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3,15Crmo, etc. | |
Aplicativo | Indústria petroquímica; indústria de aviação e aeroespacial; indústria farmacêutica; exaustão de gás; usina elétrica; construção de navios; tratamento de água, etc. |
Vantagens | estoque pronto, tempo de entrega mais rápido; disponível em todos os tamanhos, personalizado; alta qualidade |